
حالة الطقس غدا
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد الموافق 23 فبراير، مؤكدةً استمرار موجة البرد القارس نتيجة انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق.
حالة الطقس غدا في مصر
وأوضحت أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلاً ونهاراً، مما قد يؤثر على الملاحة البحرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يُتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س مع أمواج يرتفع ارتفاعها حتى 3 أمتار.
كما تنبأت الهيئة بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع احتمالية امتداد هطولها بخفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح في أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة غدا الأحد
وفيما يلي توقعات درجات الحرارة ليوم الأحد حسب المدن والمحافظات:
| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
|---|---|---|
| القاهرة | 16 | 10 |
| العاصمة الإدارية | 16 | 10 |
| 6 أكتوبر | 17 | 9 |
| بنها | 16 | 10 |
| دمنهور | 15 | 10 |
| وادي النطرون | 17 | 10 |
| كفر الشيخ | 15 | 10 |
| المنصورة | 16 | 9 |
| الزقازيق | 16 | 10 |
| شبين الكوم | 15 | 9 |
| طنطا | 15 | 10 |
| دمياط | 15 | 10 |
| بورسعيد | 15 | 11 |
| الإسماعيلية | 17 | 8 |
| السويس | 17 | 9 |
| العريش | 14 | 8 |
| رفح | 14 | 7 |
| رأس سدر | 18 | 9 |
| نخل | 13 | 1 |
| كاترين | 11 | -2 |
| الطور | 19 | 14 |
| طابا | 13 | 8 |
| شرم الشيخ | 20 | 13 |
| الإسكندرية | 16 | 11 |
| العلمين الجديدة | 15 | 9 |
| مطروح | 15 | 8 |
| السلوم | 13 | 7 |
| سيوة | 17 | 7 |
| رأس غارب | 19 | 2 |
| الغردقة | 19 | 11 |
| سفاجا | 18 | 10 |
| مرسى علم | 20 | 12 |
| شلاتين | 24 | 15 |
| حلايب | 23 | 16 |
| أبو رماد | 24 | 15 |
| رأس حدربة | 23 | 16 |
| الفيوم | 17 | 7 |
| بني سويف | 16 | 6 |
| المنيا | 17 | 6 |
| أسيوط | 17 | 5 |
| سوهاج | 19 | 7 |
| قنا | 23 | 9 |
| الأقصر | 23 | 9 |
| أسوان | 24 | 10 |
| الوادي الجديد | 21 | 7 |


