
درجات الحرارة اليوم - تعبيرية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء سيكون شديد الحرارة ورطبًا على معظم أنحاء الجمهورية، حيث ستؤدي نسبة الرطوبة المرتفعة إلى زيادة الإحساس بالحرارة، لتصل درجة الحرارة المحسوسة في بعض المناطق إلى أكثر من 43 درجة مئوية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة
- النهار: يسود طقس شديد الحرارة ورطب. في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية، لكن مع رطوبة تبلغ 80%، ستكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة مئوية.
- الليل: يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا، خاصةً على السواحل الشمالية والوجه البحري.
- الشبورة والرياح: يُتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة في الصباح الباكر على بعض الطرق، مما قد يؤثر على الرؤية. كما تُتوقع رياح نشطة تصل سرعتها إلى 36 كم/س، مما قد يساهم في تلطيف الجو نسبيًا.
حركة الملاحة البحرية
يُتوقع أن يكون البحر الأحمر مضطربًا، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر، بينما يستقر البحر المتوسط نسبيًا.
درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء
| المدينة | الصغرى | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة | 26 | 36 | 37 |
| العاصمة الإدارية | 27 | 37 | 39 |
| 6 أكتوبر | 26 | 36 | 38 |
| بنها | 25 | 36 | 37 |
| دمنهور | 24 | 35 | 36 |
| كفر الشيخ | 24 | 35 | 36 |
| المنصورة | 25 | 36 | 38 |
| الزقازيق | 26 | 37 | 39 |
| شبين الكوم | 25 | 36 | 37 |
| طنطا | 25 | 36 | 36 |
| دمياط | 26 | 33 | 34 |
| بورسعيد | 26 | 32 | 36 |
| الإسماعيلية | 26 | 36 | 38 |
| السويس | 27 | 37 | 39 |
| العريش | 26 | 35 | 37 |
| رفح | 26 | 34 | 36 |
| رأس سدر | 28 | 38 | 40 |
| كاترين | 20 | 32 | 33 |
| الطور | 28 | 38 | 40 |
| طابا | 28 | 38 | 36 |
| شرم الشيخ | 30 | 41 | 39 |
| الإسكندرية | 24 | 32 | 35 |
| بلطيم | 23 | 31 | 34 |
| مطروح | 23 | 30 | 33 |
| السلوم | 22 | 31 | 34 |
| سيوة | 25 | 40 | 43 |
| الغردقة | 30 | 39 | 37 |
| مرسى علم | 30 | 38 | 36 |
| شلاتين | 30 | 39 | 37 |
| حلايب | 31 | 36 | 35 |
| أبو رماد | 29 | 38 | 36 |
| رأس حدربة | 29 | 37 | 36 |
| الفيوم | 27 | 38 | 40 |
| بني سويف | 26 | 38 | 40 |
| المنيا | 26 | 39 | 41 |
| أسيوط | 27 | 40 | 42 |
| سوهاج | 28 | 41 | 43 |
| قنا | 28 | 42 | 44 |
| الأقصر | 28 | 42 | 43 |
| أسوان | 29 | 43 | 44 |
| الوادي الجديد | 27 | 42 | 44 |
| أبو سمبل | 27 | 43 | 42 |
اقرأ أيضا:
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في 44 مدينة بالجمهورية
حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام مقبلة.. شبورة مائية وفرص لسقوط أمطار


