
حالة الطقس اليوم
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 2 أغسطس الجاري، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة على محافظات الشمال بما في ذلك القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مع ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على هذه المناطق.
حالة الطقس اليوم
وكشفت الأرصاد الجوية في بيان أن حالة الطقس تأتي كالتالي:
نهارًا: طقس حار رطب على معظم الأنحاء، بينما يُتوقع أن يصبح شديد الحرارة رطبًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ليلًا وفجرًا: الأجواء تكون مائلة للحرارة رطبة، مع برودة نسبية في بعض المناطق.
شبورة مائية: تبدأ من الثامنة إلى غاية الثامنة صباحًا تقريبًا، ولا سيما على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء؛ قد تكون كثيفة أحيانًا.
نشاط الرياح: يسود معظم الأنحاء، ما يُساهم في تلطيف الأجواء وتقليل الشعور بالحرارة، وقد يُثير الأتربة في بعض المناطق الصحراوية.
أمطار خفيفة: هناك فرص ضعيفة لتشكلها في بعض أجزاء من القاهرة الكبرى، وقد يتخللها مناطق محدودة من الوجه البحري، السواحل الشمالية، وحلايب وشلاتين.
درجة الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات
| المحافظة / المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة الكبرى | 24 | 34 |
| العاصمة الإدارية | 23 | 35 |
| 6 أكتوبر | 23 | 35 |
| بنها | 24 | 34 |
| دمنهور | 24 | 33 |
| وادي النطرون | 24 | 34 |
| كفر الشيخ | 23 | 33 |
| المنصورة | 24 | 34 |
| الزقازيق | 24 | 34 |
| شبين الكوم | 23 | 33 |
| طنطا | 23 | 33 |
| دمياط | 25 | 32 |
| بورسعيد | 26 | 32 |
| الإسماعيلية | 24 | 35 |
| السويس | 24 | 35 |
| العريش | 24 | 33 |
| رفح | 23 | 32 |
| رأس سدر | 25 | 37 |
| نخل | 19 | 35 |
| سانت كاترين | 18 | 32 |
| الطور | 29 | 35 |
| طابا | 23 | 34 |
| شرم الشيخ | 29 | 37 |
| الإسكندرية | 23 | 31 |
| العلمين | 22 | 30 |
| مطروح | 25 | 30 |
| السلوم | 22 | 32 |
| سيوة | 22 | 34 |
| الغردقة | 29 | 38 |
| مرسى علم | 30 | 37 |
| شلاتين | 30 | 37 |
| حلايب | 30 | 34 |
| أبو رماد | 29 | 35 |
| رأس حدربة | 29 | 33 |
| الفيوم | 24 | 35 |
| بنى سويف | 24 | 35 |
| المنيا | 24 | 36 |
| أسيوط | 25 | 36 |
| سوهاج | 27 | 38 |
| قنا | 28 | 39 |
| الأقصر | 28 | 40 |
| أسوان | 29 | 41 |
| الوادي الجديد | 28 | 39 |
| أبو سمبل | 27 | 40 |


