
حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى - تعبيرية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو 2025، موضحة أنه يسود طقس حار نهار ومعتدل ليلا على أغلب الأنحاء.
حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى
وتكون درجات الحرارة في أول أيام عيد الأضحى حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مع أجواء مشمسة ومستقرة في معظم المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية
المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
---|---|---|
القاهرة | 35 | 20 |
الإسكندرية | 30 | 21 |
بورسعيد | 31 | 22 |
الإسماعيلية | 36 | 21 |
السويس | 36 | 22 |
العريش | 32 | 21 |
رفح | 31 | 20 |
رأس سدر | 36 | 22 |
نخل | 33 | 19 |
نويبع | 37 | 26 |
طابا | 36 | 25 |
كاترين | 30 | 18 |
الطور | 35 | 24 |
شرم الشيخ | 38 | 28 |
الغردقة | 38 | 27 |
مرسى علم | 37 | 26 |
الفيوم | 36 | 22 |
بني سويف | 36 | 22 |
المنيا | 37 | 23 |
أسيوط | 38 | 24 |
سوهاج | 39 | 25 |
قنا | 40 | 26 |
الأقصر | 41 | 27 |
أسوان | 42 | 28 |
الوادي الجديد | 41 | 27 |
شلاتين | 38 | 28 |
أبو رماد | 37 | 27 |
حلايب | 36 | 26 |
رأس حدربة | 35 | 25 |
اقرأ أيضا:
موعد عيد الأضحى 2025.. تعرف على عدد أيام الإجازة هذا العام
موعد صلاة العيد الكبير في المحافظات.. شوف هتصلي امتى
حالة الطقس اليوم الخميس في مصر.. ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
حالة الطقس أول أيام ذي الحجة.. ودرجات الحرارة في مدن الجمهورية
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم 20 مايو 2025