
حالة الطقس اليوم
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وقالت الأرصاد الجوية، إن الطقس يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء. بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، مع اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس وسرعة رياح تتراوح بين 50 و70 كم/س وارتفاع أمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.
ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
وسجّلت القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 36 مئوية والصغرى 21 مئوية. وتصل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 47°م مع استمرار تأثير الموجة الحارة في تلك المناطق.
درجات الحرارة في المحافظات
المحافظة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|
القاهرة | 21 | 36 |
العاصمة الإدارية | 20 | 37 |
6 أكتوبر | 20 | 37 |
بنها | 21 | 36 |
دمنهور | 20 | 33 |
وادي النطرون | 20 | 34 |
كفر الشيخ | 20 | 32 |
المنصورة | 21 | 35 |
الزقازيق | 21 | 36 |
شبين الكوم | 20 | 36 |
طنطا | 20 | 35 |
دمياط | 21 | 26 |
بورسعيد | 20 | 26 |
الإسماعيلية | 19 | 35 |
السويس | 20 | 36 |
العريش | 17 | 28 |
رفح | 17 | 27 |
رأس سدر | 21 | 36 |
نخل | 16 | 38 |
سانت كاترين | 15 | 36 |
الطور | 24 | 35 |
طابا | 24 | 35 |
شرم الشيخ | 26 | 40 |
الإسكندرية | 19 | 26 |
العلمين | 19 | 26 |
مطروح | 18 | 25 |
السلوم | 18 | 26 |
سيوة | 21 | 34 |
الغردقة | 26 | 39 |
مرسى علم | 26 | 39 |
شلاتين | 29 | 38 |
حلايب | 25 | 34 |
أبو رماد | 25 | 37 |
رأس حدربة | 26 | 34 |
الفيوم | 24 | 39 |
بني سويف | 24 | 39 |
المنيا | 25 | 41 |
أسيوط | 25 | 43 |
سوهاج | 26 | 46 |
قنا | 28 | 47 |
الأقصر | 28 | 47 |
أسوان | 29 | 47 |
الوادي الجديد | 26 | 45 |
أبو سمبل | 28 | 46 |
اقرأ أيضا:
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد
طقس السعودية.. ارتفاع درجات الحرارة و”إنذار أحمر” بهذه المنطقة
حالة الطقس غدا الخميس 8 مايو 2025.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة
الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في المحافظات