
سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تراجعا طفيفا في تعاملات اليوم الخميس 1 مايو 2025، حيث بلغ متوسط تداول العملة بين 50.74 و50.87 جنيه.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
البنك | شراء (جنيه) | بيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 50.74 | 50.84 |
بنك مصر | 50.74 | 50.84 |
البنك المركزي المصري | 50.74 | 50.87 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.74 | 50.84 |
بنك الإسكندرية | 50.74 | 50.84 |
المصرف العربي الدولي | 50.75 | 50.85 |
كريدي أجريكول | 50.74 | 50.84 |
بنك البركة | 50.74 | 50.84 |
بنك SAIB | 50.75 | 50.85 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.89 | 50.99 |
العقاري المصري العربي | 50.74 | 50.84 |
بنك HSBC | 51.05 | 51.15 |
بنك القاهرة | 50.74 | 50.84 |
ميد بنك | 50.82 | 50.92 |
بنك الكويت الوطني | 50.74 | 50.84 |
المصرف المتحد | 50.74 | 50.84 |
بنك قناة السويس | 50.74 | 50.84 |
البنك المصري الخليجي | 50.76 | 50.86 |
بنك قطر الوطني الأهلي | 50.72 | 50.82 |
بنك الاستثمار العربي | 50.78 | 50.88 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.74 | 50.84 |
بنك التعمير والإسكان | 50.75 | 50.85 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.74 | 50.84 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.74 | 50.84 |

تحركات سعر العملة الخضراء
يرجح الخبراء استمرار استقرار الدولار ضمن نطاق ضيق. ويأتي ذلك متأثراً بقرارات البنك المركزي وتقلبات السيولة المحلية والأحداث الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضا:
أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة
أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية.. تحديث جديد
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك وشركات الصرافة
الدولار في مصر اليوم.. قراءة لتحركات العملة الأمريكية محليا وعالميا
ثمن الدولار اليوم السبت 12 أبريل 2025 في 7 بنوك عقب آخر ارتفاع
سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين
سعر الدولار في مواجهة الجنيه اليوم الأحد 6 أبريل 2025 عقب ارتفاعه
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري بعد ارتفاعه في 7 بنوك