
سعر الدولار في مصر اليوم
تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 مقابل الجنيه، بعد فترة من الاستقرار، مسجّلاً انخفاضاً يصل إلى 50 قرشاً في بعض البنوك، مع فروقات طفيفة بين الحكومي والخاص.
سعر الدولار في مصر
أعلن البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 50.2032 جنيه للشراء، و50.3429 جنيه للبيع، بانخفاض بنسبة 0.34% عن تعاملات أمس الاثنين.
أسعار الدولار في البنوك بعد التراجع
البنك | شراء (جنيه) | التغير (%) | بيع (جنيه) | التغير (%) |
---|---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.25 | −0.42 | 50.35 | −0.42 |
بنك SAIB | 50.25 | −0.02 | 50.35 | −0.02 |
البنك المصري الخليجي | 50.25 | +0.06 | 50.35 | +0.06 |
بنك نكست | 50.24 | −0.08 | 50.34 | −0.08 |
البنك الأهلي المصري | 50.21 | −0.01 | 50.31 | −0.01 |
بنك قطر QNB | 50.21 | −0.04 | 50.31 | −0.04 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.21 | −0.40 | 50.31 | −0.40 |
بنك الإسكندرية | 50.21 | −0.47 | 50.31 | −0.47 |
بنك CIB | 50.21 | −0.03 | 50.31 | −0.03 |
بنك القاهرة | 50.21 | +0.01 | 50.31 | +0.01 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.21 | −0.09 | 50.31 | −0.09 |
البنك العربي الأفريقي | 50.21 | −0.40 | 50.31 | −0.40 |
بنك مصر | 50.21 | −0.04 | 50.31 | −0.04 |
المصرف العربي الدولي AIB | 50.21 | −0.01 | 50.31 | −0.01 |
بنك قناة السويس | 50.21 | −0.19 | 50.31 | −0.19 |
المصرف المتحد | 50.21 | +0.01 | 50.31 | +0.01 |
بنك التعمير والإسكان | 50.21 | +0.01 | 50.31 | +0.01 |
بنك البركة | 50.21 | +0.01 | 50.31 | +0.01 |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.20 | −0.36 | 50.30 | −0.36 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.20 | −0.40 | 50.273 | −0.027 |
بنك كريدي أجريكول | 50.17 | −0.08 | 50.27 | −0.08 |
تحليل أسباب التراجع
جاء انخفاض الدولار بعد موجة صعود نفّذتها العملة الأمريكية قبلاً، نتيجة ضغوط تضخمية عالمية وزيادة الطلب من قِبل مستوردي السلع. ويُعزَى التراجع الحالي أيضاً إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر وتحسّن واضح في تحويلات العاملين بالخارج، مما خفف الضغط على سوق الصرف.
توقعات السوق
يتوقّع أن يستمر البنك المركزي المصري في ضبط السياسة النقدية وتنظيم العرض والطلب داخل سوق العملات، ما قد يعزّز الاستقرار في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، شرط عدم حدوث تقلبات عالمية مفاجئة في الفائدة أو سوق الطاقة.
اقرأ أيضا:
قبل إجازة البنوك في عيد الأضحى.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
البنك المركزي الأوروبي: ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار نتيجة لسياسات ترامب