
حالة الطقس في المحافظات
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات، موضحة ارتفاع درجات الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة على السواحل الشمالية، مع اعتدال نسبي في ساعات الليل والصباح الباكر.
حالة الطقس اليوم في المحافظات والعواصم العربية
كما تنشط الرياح أحيانًا على السواحل الغربية وجنوب سيناء، ويُحتمل تشكل شبورة مائية خاصةً صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
اقرأ أيضا: حالة الطقس اليوم في مصر والدول العربية.. درجات الحرارة بالمدن والعواصم (جدول)
وبالنسبة لحالة البحرين، يكون البحر المتوسط هادئا بموج يتراوح ارتفاعه بين 0.7 و1.25 متر، والبحر الأحمر معتدلًا بارتفاع موج 1.5–2 متر، وكلاهما تتجه عليهما الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة في المحافظات اليوم
المحافظة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 31 | 18 |
العاصمة الإدارية | 32 | 18 |
6 أكتوبر | 32 | 17 |
بنها | 31 | 18 |
دمنهور | 29 | 17 |
وادي النطرون | 31 | 18 |
كفر الشيخ | 29 | 17 |
المنصورة | 30 | 18 |
الزقازيق | 30 | 18 |
شبين الكوم | 30 | 17 |
طنطا | 29 | 16 |
دمياط | 24 | 17 |
بورسعيد | 24 | 18 |
الإسماعيلية | 32 | 16 |
السويس | 31 | 16 |
العريش | 25 | 15 |
رفح | 25 | 14 |
رأس سدر | 31 | 18 |
نخل | 31 | 10 |
سانت كاترين | 29 | 9 |
الطور | 30 | 19 |
طابا | 31 | 16 |
شرم الشيخ | 35 | 23 |
الإسكندرية | 24 | 15 |
العلمين | 24 | 14 |
مطروح | 23 | 12 |
السلوم | 25 | 12 |
سيوة | 33 | 15 |
رأس غارب | 33 | 21 |
الغردقة | 34 | 21 |
سفاجا | 32 | 20 |
مرسى علم | 32 | 21 |
شلاتين | 32 | 21 |
حلايب | 29 | 22 |
أبو رماد | 31 | 21 |
رأس حدربة | 28 | 20 |
الفيوم | 33 | 16 |
بني سويف | 33 | 17 |
المنيا | 34 | 17 |
أسيوط | 35 | 16 |
سوهاج | 37 | 18 |
قنا | 39 | 20 |
الأقصر | 39 | 21 |
أسوان | 39 | 22 |
الوادي الجديد | 38 | 19 |
أبو سمبل | 38 | 21 |
درجات الحرارة في العواصم العربية اليوم
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
مكة المكرمة | 39 | 29 |
المدينة المنورة | 39 | 25 |
الرياض | 35 | 23 |
المنامة | 30 | 23 |
أبوظبي | 31 | 23 |
الدوحة | 32 | 24 |
الكويت | 35 | 18 |
دمشق | 30 | 12 |
بيروت | 22 | 17 |
عمّان | 28 | 13 |
القدس | 27 | 12 |
غزة | 23 | 16 |
بغداد | 35 | 18 |
مسقط | 31 | 29 |
صنعاء | 28 | 13 |
الخرطوم | 41 | 27 |
طرابلس (ليبيا) | 24 | 18 |
تونس | 24 | 14 |
الجزائر | 19 | 11 |
الرباط | 19 | 10 |
نصائح عامة لمتابعي الطقس
احرص على ارتداء ملابس خفيفة خلال ساعات النهار في المناطق الحارة.
تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة واستخدم واقي الشمس.
انتبه إلى تشكل الشبورة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة؛ وقلل السرعة عند القيادة.
تأكد من غلق نوافذ السيارة أثناء العبور عبر المناطق الممطرة أو الضبابية.
اقرأ أيضا: حالة الطقس في المحافظات ودرجات الحرارة.. موجة حارة تستمر عدة أيام