
حالة الطقس غدا - تعبيرية
في بيان نُشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس 13 مارس 2025، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء مصر وبداية موجة حارة تُطال معظم المحافظات.
حالة الطقس غدا
وبحسب البيان، سيكون الطقس نهارا حارًا على أغلب المناطق، في حين ستسود برودة نسبية خلال ساعات الليل والفجر. وحذر الخبراء من احتمال تشكّل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين الأحمر والأبيض المتوسط
أما حالة البحار، فتُتوقع ظروف خفيفة إلى معتدلة في البحر الأبيض المتوسط مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين متر ومتر ونصف، يصاحبها رياح جنوبية شرقية. وفي البحر الأحمر، ستسود ظروف مماثلة مع أمواج مشابهة واتجاهات رياح تتراوح بين الشمال الغربي والشمال الشرقي.
درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 13 مارس 2025
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 31 | 19 |
| العاصمة الإدارية | 31 | 18 |
| 6 أكتوبر | 32 | 18 |
| بنها | 30 | 18 |
| دمنهور | 30 | 17 |
| وادي النطرون | 31 | 17 |
| كفر الشيخ | 30 | 18 |
| المنصورة | 30 | 18 |
| الزقازيق | 31 | 19 |
| شبين الكوم | 30 | 18 |
| طنطا | 30 | 18 |
| دمياط | 28 | 17 |
| بورسعيد | 28 | 17 |
| الإسماعيلية | 32 | 18 |
| السويس | 31 | 18 |
| العريش | 31 | 18 |
| رفح | 30 | 12 |
| رأس سدر | 28 | 17 |
| نخل | 30 | 14 |
| كاترين | 22 | 09 |
| الطور | 29 | 18 |
| طابا | 29 | 18 |
| شرم الشيخ | 32 | 20 |
| الإسكندرية | 29 | 17 |
| العلمين | 28 | 17 |
| مطروح | 27 | 16 |
| السلوم | 29 | 17 |
| سيوة | 28 | 18 |
| رأس غارب | 2 | 17 |
| الغردقة | 31 | 20 |
| سفاجا | 30 | 19 |
| مرسى علم | 31 | 19 |
| شلاتين | 30 | 19 |
| حلايب | 28 | 20 |
| أبو رماد | 29 | 19 |
| رأس حدربة | 28 | 20 |
| الفيوم | 31 | 15 |
| بني سويف | 32 | 14 |
| المنيا | 32 | 14 |
| أسيوط | 33 | 15 |
| سوهاج | 33 | 15 |
| قنا | 33 | 16 |
| الأقصر | 34 | 17 |
| أسوان | 34 | 17 |
| الوادي الجديد | 33 | 14 |
| أبو سمبل | 34 | 16 |


