
حالة الطقس اليوم
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 9 مارس 2025 وحتى نهاية الأسبوع، محذرة من مرتفع جوي يمنع دخول التيارات الباردة. ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق بما يصل إلى 4 درجات مئوية.
حالة الطقس اليوم
وتشير التوقعات إلى أن ذروة الحرارة ستكون يوم الأربعاء 12 مارس. كما بيّنت خرائط الطقس إمكانية تشكل شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق المحيطة بالمسطحات المائية، الأمر الذي قد يؤثر على الرؤية بشكل ملحوظ.
ومن المتوقع أن يسود جو دافئ خلال ساعات النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة في السواحل الشمالية ودافئة في جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعلى الجانب الآخر، يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق.
أما بالنسبة للأوضاع البحرية، فقد ذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستتراوح بين خفيفة ومعتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.25 و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. وفي البحر الأحمر، ستسود حالة مماثلة مع ارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1.5 متر واتجاهات رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة اليوم
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 22 | 12 |
العاصمة الإدارية | 21 | 11 |
6 أكتوبر | 21 | 11 |
بنهــا | 22 | 12 |
دمنهور | 21 | 13 |
وادي النطرون | 22 | 11 |
كفر الشيخ | 21 | 11 |
المنصورة | 22 | 12 |
الزقازيق | 22 | 12 |
شبين الكوم | 21 | 12 |
طنطا | 21 | 11 |
دمياط | 21 | 15 |
بورسعيد | 22 | 17 |
الإسماعيلية | 24 | 11 |
السويس | 23 | 11 |
العريش | 23 | 11 |
رفح | 22 | 10 |
رأس سدر | 22 | 12 |
نخل | 18 | 07 |
كاترين | 17 | 04 |
الطور | 23 | 14 |
طابا | 20 | 11 |
شرم الشيخ | 24 | 16 |
الاسكندرية | 20 | 12 |
العلمين الجديدة | 19 | 11 |
مطروح | 20 | 11 |
السلوم | 20 | 10 |
سيوة | 24 | 10 |
رأس غارب | 25 | 17 |
الغردقة | 24 | 15 |
سفاجا | 24 | 15 |
مرسى علم | 25 | 15 |
شلاتين | 26 | 16 |
حلايب | 24 | 18 |
أبو رماد | 26 | 16 |
رأس حدربة | 25 | 16 |
الفيوم | 23 | 12 |
بني سويف | 23 | 11 |
المنيا | 24 | 10 |
أسيوط | 25 | 09 |
سوهاج | 25 | 09 |
قنا | 26 | 13 |
الأقصر | 25 | 13 |
أسوان | 26 | 14 |
الوادى الجديد | 26 | 12 |
اقرأ أيضا: