
حالة الطقس اليوم
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 على مختلف المحافظات، ففي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يتوقع طقس معتدل نهارًا، بينما يكون مائلا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يسود البرودة الشديدة أثناء الفترات الصباحية الباكرة والليل، على أغلب الأنحاء.
حالة الطقس اليوم
وتشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والمجاورة للمسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية صباحا، يصاحبها نشاط رياح في بعض المناطق.
وفيما يلي أبرز نقاط النشرة الجوية اليوم:
- استقرار وتحسن تدريجي في الأحوال الجوية.
- استمرار درجات الحرارة دون تغيّر ملحوظ.
- نشاط للرياح على معظم المناطق.
- تحذير من كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب على شمال البلاد ومدن القناة وسيناء.
- عدم توقع هطول أمطار.
- تفاوت في درجات الحرارة؛ إذ يسود الطقس المعتدل إلى الدافئ نهارًا في الدلتا وحتى شمال الصعيد، مقابل برودة واضحة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، مع ليالٍ باردة في كافة المناطق.
- على الصعيد البحري:
- البحر الأبيض المتوسط: طقس معتدل مع ارتفاع موج يتراوح بين متر ومتر ونصف، ورياح شمالية غربية.
- خليج السويس: ظروف مماثلة مع ارتفاع موج من متر إلى متر ونصف ورياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: طقس معتدل مع ارتفاع موج من متر إلى متر ونصف ورياح شمالية.
درجات الحرارة اليوم
المدينة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|
القاهرة | 12 | 21 |
القليوبية | 13 | 22 |
الجيزة | 13 | 22 |
السلوم | 13 | 19 |
مطروح | 14 | 17 |
العلمين | 12 | 17 |
واحة سيوة | 9 | 19 |
الإسكندرية | 13 | 18 |
البحيرة | 14 | 20 |
كفر الشيخ | 13 | 21 |
دمياط | 13 | 17 |
بورسعيد | 12 | 18 |
العريش | 12 | 19 |
رفح | 13 | 19 |
الدقهلية | 14 | 22 |
الغربية | 13 | 21 |
الشرقية | 14 | 22 |
المنوفية | 14 | 22 |
الإسماعيلية | 13 | 20 |
القنطرة غرب | 14 | 21 |
السويس | 13 | 22 |
فايد | 14 | 21 |
نخل | 8 | 17 |
سانت كاترين | 6 | 15 |
شرم الشيخ | 14 | 22 |
الطور | 13 | 23 |
راس سدر | 14 | 21 |
أبو زنيمة | 14 | 20 |
أبو رديس | 13 | 20 |
دهب | 15 | 23 |
نويبع | 14 | 24 |
زعفرانة | 14 | 18 |
راس غارب | 14 | 19 |
الغردقة | 15 | 21 |
سفاجا | 14 | 22 |
مرسى علم | 15 | 22 |
بورغالب | 16 | 23 |
القصير | 15 | 23 |
راس بناس | 14 | 26 |
شلاتين | 17 | 24 |
أبورماد | 18 | 23 |
حلايب | 15 | 24 |
راس حدربة | 15 | 25 |
الواحات البحرية | 9 | 19 |
الفرافرة | 10 | 21 |
الدخلة | 9 | 22 |
الخارجة | 8 | 23 |
الفيوم | 14 | 21 |
بني سويف | 15 | 22 |
المنيا | 12 | 24 |
أسيوط | 14 | 24 |
سوهاج | 11 | 26 |
قنا | 14 | 25 |
الأقصر | 15 | 26 |
أسنا | 16 | 27 |
إدفو | 17 | 27 |
أسوان | 18 | 26 |
أبو سمبل | 14 | 24 |
الوادى الجديد | 14 | 23 |
اقرأ أيضا:
حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح في عدة محافظات