
كأس أمم أفريقيا - وكالات
تختزل بطولة كأس أمم أفريقيا تاريخاً طويلاً من الإثارة الكروية والصراعات الملحمية على العرش القاري منذ انطلاق نسختها الأولى في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1957.
كأس أمم أفريقيا
ومع اقتراب انطلاق البطولة في المغرب، يستعرض عشاق الساحرة المستديرة السجل الذهبي للأبطال، حيث يتربع المنتخب المصري على القمة تاريخياً، بينما تتقاسم منتخبات القارة الكبرى مثل الكاميرون وغانا وكوت ديفوار لحظات المجد التي خلدتها الذاكرة الأفريقية عبر 34 نسخة مضت.
المنتخبات الفائزة ببطولة كأس أمم أفريقيا
| العام | البطل | الوصيف |
| 1957 | مصر | إثيوبيا |
| 1959 | مصر | السودان |
| 1962 | إثيوبيا | مصر |
| 1963 | غانا | السودان |
| 1965 | غانا | تونس |
| 1968 | الكونغو الديمقراطية | غانا |
| 1970 | السودان | غانا |
| 1972 | الكونغو | مالي |
| 1974 | الكونغو الديمقراطية | زامبيا |
| 1976 | المغرب | غينيا |
| 1978 | غانا | أوغندا |
| 1980 | نيجيريا | الجزائر |
| 1982 | غانا | ليبيا |
| 1984 | الكاميرون | نيجيريا |
| 1986 | مصر | الكاميرون |
| 1988 | الكاميرون | نيجيريا |
| 1990 | الجزائر | نيجيريا |
| 1992 | كوت ديفوار | غانا |
| 1994 | نيجيريا | زامبيا |
| 1996 | جنوب أفريقيا | تونس |
| 1998 | مصر | جنوب أفريقيا |
| 2000 | الكاميرون | نيجيريا |
| 2002 | الكاميرون | السنغال |
| 2004 | تونس | المغرب |
| 2006 | مصر | كوت ديفوار |
| 2008 | مصر | الكاميرون |
| 2010 | مصر | غانا |
| 2012 | زامبيا | كوت ديفوار |
| 2013 | نيجيريا | بوركينا فاسو |
| 2015 | كوت ديفوار | غانا |
| 2017 | الكاميرون | مصر |
| 2019 | الجزائر | السنغال |
| 2021 | السنغال | مصر |
| 2023 | كوت ديفوار | نيجيريا |
اقرأ أيضا:
التاريخ ينحاز لأصحاب الأرض.. “أسود الأطلس” في مواجهة آمال جزر القمر بكأس أمم أفريقيا
القارة السمراء تترقب انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب غدا


